★☆★血液検査項目一覧★☆★
一般的な血液検査項目の一覧。
※ 基準値は男女の別や年齢、検査施設によって、時に大きく変わってくるので要注意。
※ この表の基準値は入院時の作成者(成人:♀)自身の基準値を書いてある。
検査項目 | 読み方 | 基準値(♀) | 備考 |
WBC | 白血球数 | 2,800-9,000[ /μL] | 炎症、血液疾患の指標。薬物の影響も反映 |
RBC | 赤血球数 | 359-480 [万/μL] | 貧血の診断に用いる |
HGB | ヘモグロビン、血色素量 | 10.7-14.5[g/dl] | 貧血の診断に用いる |
HCT | ヘマトクリット | 32.3-43.0[%] | 貧血の診断に用いる |
MCV | 平均赤血球容積 | 78.7-99.7[fl] | 赤血球の大きさや濃さの指標.貧血の種類を調べる |
MCH | 平均赤血球ヘモグロビン量 | 26.1-33.6[pg] | 赤血球の大きさや濃さの指標.貧血の種類を調べる |
MCHC | 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | 32.4-34.7[%] | 赤血球の大きさや濃さの指標.貧血の種類を調べる |
PLT | 血小板数 | 12.8-39.3 [万/μL] | 血液の止まり易さの診断に用いる |
reticulocyte | 網赤血球数 | 7.0-20.0[プロミレン] | 幼若赤血球で活発な血球再生のプロセス中に出現する |
.
白血球分類 | 読み方 | 基準値(♀) | 備考 |
Neutrophil | 好中球 | 46-62[%] | 主に感染等の炎症性変化、血液疾患等で増加を示す |
Lymphocyte | リンパ球 | 30-40[%] | 主にウィルス性の感染症、リンパ性の血液疾患等で増加を示す |
Monocyte | 単球 | 4-7[%] | 体内の免疫機転と密接な関係を持ち、慢性感染症等で増加を示す |
Eosinophil | 好酸球 | 3-5[%] | アレルギー疾患、寄生虫疾患等で増加を示す |
Basophil | 好塩基球 | 0-1[%] | 数が少なく生理的に消失する事もある。慢性骨髄性白血病等で増加を示す |
Myelocyte | 骨髄球 | . | 高度の炎症や腫瘍等で末梢血液中に出現 |
好中球数 | 好中球数 | . | 下記計算式(※)参照 |
.
※【好中球数】
=【白血球(WBC)の個数】×【好中球(Neutrophil) %】×1/100
.
検査項目 | 読み方 | 基準値(♀) | 備考 |
AST/GOT | アスパラギン酸アミノ酸トランスフェラーゼ | 13-33[IU/L] | 肝臓、心臓等の障害の指標 |
ALT/GPT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 6-27[IU/L] | 肝臓の障害の指標 |
LDH | 乳酸脱水素酵素 | 129-241[IU/L] | 肝臓、心臓、骨格筋等様々な臓器の障害の指標。溶血で極端に上昇 |
ALP | アルブミン | 115-359[IU/L] | 肝臓、骨等様々な臓器の障害の指標。 |
γ-GTP | ガンマーGTP | 7-29[IU/L] | 肝臓、胆道の障害の指標。飲酒により高値になる |
TP | 総蛋白 | 6.3-8.1[g/dL] | 栄養状態、肝機能の指標 |
ALB | アルブミン | 3.9-5.1[g/dL] | 栄養状態、肝機能の他、一部の腎障害の指標 |
Ch-E | コリンエステラーゼ | 201-436[IU/L] | 肝臓で蛋白を合成する機能の指標。有機リン等薬物中毒の疑いのある時にも必須 |
T-Bil | 総ビリルビン | 0.3-1.3[mg/dL] | 黄疸の確認に用いる。異常がある時、高値になる |
CRE | クレアチニン | 0.4-0.8[mg/dL] | 腎機能、筋肉量の指標 |
UA | 尿酸 | 2.6-6.2[mg/dL] | 腎機能や細胞の障害の指標。痛風、糖尿病、腎炎等で高値 ※7以上で要注意、8以上で危険信号。 |
BUN | 尿素窒素 | 8-22[mg/dL] | 腎機能の指標。腎炎等で高値となる |
CPK(CK) | クレアチンキナーゼ | 35-141[IU/L] | 筋肉(心筋・骨格筋)の障害の指標 |
血清血糖 | 血清血糖 | 78-110[mg/dL] | . |
AMY | アミラーゼ | 36-129[IU/L] | 膵臓、唾液腺の障害の指標 |
Na | ナトリウム | 136-144[mEq/L] | 電解質のバランスの指標。水代謝異常の指標 |
K | カリウム | 3.6-4.8[mEq/L] | 電解質のバランスの指標。神経伝達や筋伸縮に関与 |
Cl | クロール | 99-109[mEq/L] | 電解質のバランスの指標。NaとCl比は約140:100 |
Mg | マグネシウム | 1.8-2.3[mg/dL] | 腎臓や甲状腺の機能の指標。 ※低い時、カマグで補える。 |
Ca | カルシウム | 8.5-9.9[mg/dL] | 骨、腎臓、副甲状腺機能の指標 |
CRP | C-反応性蛋白 | 0.2[mg/dL]以下 | 炎症や組織障害の指標。感染症、自己免疫疾患、心筋梗塞等で高値 |
.
検査項目 | 読み方 | 基準値(♀) | 備考 |
Ig-A | 免疫グロブリンA | 93-426[mg/dL] | 局所免疫。異物排除や感染予防機構に関係。消化管や気道の粘膜に多量に存在 |
Ig-G | 免疫グロブリンG | 826-1840[mg/dL] | 感染防御に重要な役割を演じる。ヒト血清中では最も多いIg |
Ig-M | 免疫グロブリンM | 54-333[mg/dL] | 免疫初期に出現。後、Ig-GやIg-Aに転換する |
Hp | ハプトグロビン | 14-294[mg/dL] | 減少は溶血の指標。遊離ヘモグロビンに結合する血清αグロブリン。 |
.
0 件のコメント:
コメントを投稿